0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
0 (0%)
Погода за 21 февраля в Трудовом
|
|
|
|
|
|
|
Пт21 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -14° | СВ5 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -13° | СВ6 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 06:00 | -13° | СВ6 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -12° | ВСВ7 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -10° | ВСВ7 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 15:00 | -9° | ВСВ8 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 18:00 | -9° | ВСВ8 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 21:00 | -10° | ВСВ8 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 24:00 | -9° | ВСВ8 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср21 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -18° | В3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -21° | ВСВ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -22° | ВСВ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -21° | ВСВ3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -19° | В3 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -17° | ВСВ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -17° | СВ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -21° | СВ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -24° | ССВ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт21 Фев | пасмурно слабый снег | 00:00 | -5° | ЮВ2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -1° | Ю5 м/с | 740мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -1° | Ю4 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно снег | 09:00 | -0° | Ю3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -1° | ЗЮЗ3 м/с | 737мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -2° | З3 м/с | 738мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 18:00 | -3° | ЮЗ3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -5° | ЮЮЗ3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -4° | Ю3 м/с | 739мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн21 Фев | пасмурно слабые осадки | 00:00 | +0° | ЮЗ5 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабые осадки | 03:00 | +1° | ЗЮЗ4 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | +1° | ЗЮЗ3 м/с | 748мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | +0° | ЗЮЗ4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -0° | ЮЗ3 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -0° | Ю4 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -0° | ЮЮЗ3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -0° | ЮЮЗ2 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -1° | ЗЮЗ1 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс21 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -31° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -34° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -33° | штиль | 760мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -29° | В1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -23° | ЮЮЗ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -20° | ЮЗ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -23° | З1 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -29° | штиль | 761мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -30° | СВ1 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт21 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -1° | ВСВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -0° | ВСВ1 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -0° | ВСВ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -0° | СВ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | +1° | СВ2 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | +1° | СВ3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -0° | ССВ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -3° | ССВ3 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -6° | С2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт21 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -11° | ЮЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -12° | ЮЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -11° | ЮЮЗ2 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -9° | ЮЗ3 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 12:00 | -6° | ЮЗ4 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -5° | ЮЮЗ5 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -3° | Ю5 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -3° | Ю6 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -3° | Ю7 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Ср21 Фев | облачно слабый снег | 00:00 | -7° | ЗСЗ1 м/с | 752мм рт.ст. | |
|
облачно слабый снег | 03:00 | -11° | ЗСЗ1 м/с | 753мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -15° | ЮЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -14° | ЗЮЗ1 м/с | 754мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -9° | ЗЮЗ2 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 15:00 | -5° | З3 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -6° | З3 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 21:00 | -7° | З3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 24:00 | -8° | ЗЮЗ4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт21 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | +0° | ЗЮЗ7 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | +0° | ЗЮЗ7 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -0° | ЗЮЗ7 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -1° | ЮЗ6 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -2° | ЮЗ6 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -2° | ЮЗ6 м/с | 750мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -1° | ЮЗ6 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -1° | ЮЗ6 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -1° | ЮЗ5 м/с | 751мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вс21 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -6° | ВЮВ5 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -6° | ВЮВ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -6° | ВЮВ4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -6° | ВЮВ5 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 12:00 | -5° | ВЮВ6 м/с | 756мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 15:00 | -4° | ЮВ5 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -2° | ЮЮВ5 м/с | 755мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -2° | Ю4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -3° | ЮЮЗ5 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Сб21 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -23° | ЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -20° | ЗЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 06:00 | -19° | ЗЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 09:00 | -19° | ЮЗ2 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -15° | ЮЗ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -11° | ЮЗ4 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -11° | ЮЗ4 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -12° | ЮЗ3 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -10° | ЮЗ2 м/с | 757мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пт21 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -6° | ЮЮЗ1 м/с | 745мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 03:00 | -4° | ЮЮВ1 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -4° | В2 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 09:00 | -5° | ВСВ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -4° | СВ3 м/с | 742мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -1° | СВ4 м/с | 743мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -3° | В3 м/с | 744мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 21:00 | -8° | В3 м/с | 747мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 24:00 | -11° | В3 м/с | 749мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Чт21 Фев | малооблачно без осадков | 00:00 | -19° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 03:00 | -20° | штиль | 758мм рт.ст. | |
|
пасмурно слабый снег | 06:00 | -18° | ВСВ1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 09:00 | -19° | С1 м/с | 758мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 12:00 | -16° | штиль | 759мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 15:00 | -10° | Ю1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
малооблачно без осадков | 18:00 | -11° | ЮЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -14° | ЮЗ2 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -19° | ЗЮЗ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Вт21 Фев | ясно без осадков | 00:00 | -18° | Ю1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 03:00 | -14° | ЮЮВ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 06:00 | -19° | С1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 09:00 | -17° | ЮЮВ1 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 12:00 | -14° | ВЮВ1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 15:00 | -7° | ВЮВ2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 18:00 | -10° | В2 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 21:00 | -19° | В1 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
ясно без осадков | 24:00 | -21° | штиль | 765мм рт.ст. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Пн21 Фев | пасмурно без осадков | 00:00 | -27° | СВ1 м/с | 759мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 03:00 | -25° | СВ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 06:00 | -27° | СВ2 м/с | 760мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 09:00 | -24° | ВСВ2 м/с | 761мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 12:00 | -22° | ВСВ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 15:00 | -20° | ВСВ2 м/с | 762мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 18:00 | -21° | СВ2 м/с | 763мм рт.ст. | |
|
пасмурно без осадков | 21:00 | -25° | СВ2 м/с | 764мм рт.ст. | |
|
облачно без осадков | 24:00 | -27° | СВ3 м/с | 765мм рт.ст. | |
|
История и дневник погоды в Трудовом за 21 февраля.